Milyen csomagokat adhatok fel?
Minden szolgáltatónál mások a korlátozások és a limitek. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a fontosabb paramétereket:
Szolgáltató | Max. oldalhossz | Max. körméret | Max. súly | Max. utánvét |
---|---|---|---|---|
MPL házhozszállítás | 100cm | 180cm | 40kg | 2.000.000 Ft |
MPL Postán maradó | 100cm | 180cm | 40kg | 2.000.000 Ft |
MPL Postapont(Coop, Mol) | 100cm | 180cm | 30kg | 2.000.000 Ft |
MPL Csomagautomata | 31x50x35cm | 116cm | 20kg | 400.000 Ft |
GLS Házhozszállítás | 200x80x60cm | 300cm | 40kg | 2.000.000 Ft |
GLS Csomagpont | 200x80x60cm | 300cm | 40kg | 2.000.000 Ft |
GLS Automata | 60x74x43cm | 280cm | 40kg | 2.000.000 Ft |
DPD Házhozszállítás | 175cm | 300 cm (2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság) | 30kg | 1.000.000 Ft |
DPD Csomagpont | 68x44x57cm | - | 20kg | 1.000.000 Ft |
DPD AlzaBox | 68x44x57cm | - | 20kg | 1.000.000 Ft |
Packeta Foxpost | 60x36x61cm | 150cm | 15kg | 220.000 Ft |
Packeta Z-Pont | 120cm | 150cm | 15kg | 220.000 Ft |
Packeta Z-Box | 36x45x61cm | 142cm | 15kg | 220.000 Ft |
FámaFutár házhozszállítás | 100x70x60cm | 230cm | 40kg | 500.000 Ft |
Ezen felül a szolgáltatók limitálják a csomag tartalmát is. Erről az adott szolgáltató ÁSZF-ében tájékozódhatsz: